Pereiti prie turinio
Active nowWeekdays · 19:00–24:0010% off on translation orders placed now.--:--:--leftGet a quote →
Client Login

Kainodara

Kainos

Įkainiai skaičiuojami už puslapį (1 puslapis = 1 000 ženklų; trumpesni nei puslapis dokumentai laikomi vienu puslapiu) ir imami iš tų pačių galiojančių įkainių kaip ir mūsų skaičiuoklėje. Turkų notaro mokestis ir PVM yra atskiros eilutės.

58+

kalbų patvirtintiems vertimams

1095

vertimo kryptys – visos išvardytos toliau

6,00 €

už puslapį, nuo (Economy pristatymas)

1–2,5

darbo dienos (Standard, 5 psl.)

Šiuo metu aktyvu Šiuo metu visoms kalboms taikoma %10 momentinė nuolaida – lentelėje nurodytos sumažintos kainos galioja dabar pateikiamiems užsakymams.

Kainą lemia vertimo kryptis; visos kryptys ir terminai išvardyti toliau pateiktoje lentelėje. ₺ rodmuo yra orientacinis, pagal TCMB kursą (56,09); atsiskaitoma ₺.

Visos kryptys

Visi kalbų deriniai

Visos siūlomos 1095 vertimo kryptys – kiekvienai nurodyta kaina už puslapį ir numatomas terminas. Ieškodami įrašykite kalbos pavadinimą arba spustelėkite stulpelio antraštę, kad surūšiuotumėte.

Šaltinio kalba Tikslo kalba Economy
−%20 · laikas ×2
Standard
Standard pristatymas · rūšiuoti ↕
Express
+%60 · perpus trumpiau
Pristatymas
Standard · numatoma · rūšiuoti ↕
turkų anglų 9,60 €9,22 € 12,00 €11,52 € 19,20 €18,43 € 1,5 darbo dienos
turkų vokiečių 11,20 €10,75 € 14,00 €13,44 € 22,40 €21,50 € 1,5 darbo dienos
turkų prancūzų 12,16 €11,67 € 15,20 €14,59 € 24,32 €23,35 € 1,5 darbo dienos
turkų olandų 14,40 €13,82 € 18,00 €17,28 € 28,80 €27,65 € 2 darbo dienos
turkų arabų 14,40 €13,82 € 18,00 €17,28 € 28,80 €27,65 € 2 darbo dienos
turkų rusų 11,20 €10,75 € 14,00 €13,44 € 22,40 €21,50 € 1,5 darbo dienos
turkų ispanų 13,44 €12,90 € 16,80 €16,13 € 26,88 €25,80 € 2 darbo dienos
turkų italų 13,44 €12,90 € 16,80 €16,13 € 26,88 €25,80 € 2 darbo dienos
turkų portugalų 15,36 €14,75 € 19,20 €18,43 € 30,72 €29,49 € 2 darbo dienos
turkų persų 17,60 €16,90 € 22,00 €21,12 € 35,20 €33,79 € 2 darbo dienos
turkų graikų 14,40 €13,82 € 18,00 €17,28 € 28,80 €27,65 € 2 darbo dienos
turkų bulgarų 13,44 €12,90 € 16,80 €16,13 € 26,88 €25,80 € 2 darbo dienos
turkų rumunų 14,40 €13,82 € 18,00 €17,28 € 28,80 €27,65 € 2 darbo dienos
turkų ukrainiečių 13,44 €12,90 € 16,80 €16,13 € 26,88 €25,80 € 1,5 darbo dienos
turkų lenkų 15,36 €14,75 € 19,20 €18,43 € 30,72 €29,49 € 2 darbo dienos
turkų čekų 15,36 €14,75 € 19,20 €18,43 € 30,72 €29,49 € 2 darbo dienos
turkų slovakų 16,00 €15,36 € 20,00 €19,20 € 32,00 €30,72 € 2 darbo dienos
turkų vengrų 16,00 €15,36 € 20,00 €19,20 € 32,00 €30,72 € 2 darbo dienos
turkų slovėnų 16,00 €15,36 € 20,00 €19,20 € 32,00 €30,72 € 2 darbo dienos
turkų kroatų 15,36 €14,75 € 19,20 €18,43 € 30,72 €29,49 € 2 darbo dienos
turkų serbų 14,40 €13,82 € 18,00 €17,28 € 28,80 €27,65 € 2 darbo dienos
turkų bosnių 13,44 €12,90 € 16,80 €16,13 € 26,88 €25,80 € 2 darbo dienos
turkų makedonų 15,36 €14,75 € 19,20 €18,43 € 30,72 €29,49 € 2 darbo dienos
turkų albanų 14,40 €13,82 € 18,00 €17,28 € 28,80 €27,65 € 2 darbo dienos
turkų švedų 16,00 €15,36 € 20,00 €19,20 € 32,00 €30,72 € 2 darbo dienos
turkų norvegų 16,64 €15,97 € 20,80 €19,97 € 33,28 €31,95 € 2 darbo dienos
turkų danų 16,64 €15,97 € 20,80 €19,97 € 33,28 €31,95 € 2 darbo dienos
turkų suomių 17,60 €16,90 € 22,00 €21,12 € 35,20 €33,79 € 2 darbo dienos
turkų estų 18,56 €17,82 € 23,20 €22,27 € 37,12 €35,64 € 2 darbo dienos
turkų latvių 18,56 €17,82 € 23,20 €22,27 € 37,12 €35,64 € 2 darbo dienos
turkų lietuvių 18,56 €17,82 € 23,20 €22,27 € 37,12 €35,64 € 2 darbo dienos
turkų gruzinų 15,36 €14,75 € 19,20 €18,43 € 30,72 €29,49 € 2 darbo dienos
turkų armėnų 16,00 €15,36 € 20,00 €19,20 € 32,00 €30,72 € 2 darbo dienos
turkų azerbaidžaniečių 12,16 €11,67 € 15,20 €14,59 € 24,32 €23,35 € 2 darbo dienos
turkų kazachų 15,36 €14,75 € 19,20 €18,43 € 30,72 €29,49 € 2 darbo dienos
turkų uzbekų 15,36 €14,75 € 19,20 €18,43 € 30,72 €29,49 € 2 darbo dienos
turkų turkmėnų 16,00 €15,36 € 20,00 €19,20 € 32,00 €30,72 € 2 darbo dienos
turkų kirgizų 16,64 €15,97 € 20,80 €19,97 € 33,28 €31,95 € 2 darbo dienos
turkų totorių 17,60 €16,90 € 22,00 €21,12 € 35,20 €33,79 € 2 darbo dienos
turkų hebrajų 20,80 €19,97 € 26,00 €24,96 € 41,60 €39,94 € 2 darbo dienos

Terminai yra numatomi Standard pristatymui, penkių puslapių dokumentui; tiksli pristatymo data paaiškėja skaičiuoklėje įkėlus dokumentą, atsižvelgus į puslapių skaičių, darbo valandas, savaitgalius ir šventes. Renkantis Economy terminas ilgėja, renkantis Express – trumpėja.

Dažnai klausiama

Ko klausiama apie kainodarą

Kas lemia vertimo kainą?

Kainą lemia trys dalykai: vertimo kryptis (vertimas į turkų kalbą yra palankiausia pakopa), tos kalbos vertėjų pasiūla Türkiye Respublikoje ir rašto sistema bei Jūsų pasirinktas pristatymo greitis. Visų krypčių galiojantys įkainiai išvardyti šio puslapio lentelėje.

Kas laikoma vienu puslapiu?

Vienas puslapis – 1 000 ženklų be tarpų. Įkėlus dokumentą ženklai suskaičiuojami automatiškai; trumpesni nei vienas puslapis dokumentai apmokestinami kaip vienas puslapis.

Ar į kainas įskaičiuotas PVM ir turkų notaro mokestis?

Ne. Lentelėje nurodyti įkainiai yra be PVM; 20 % PVM pridedamas mokėjimo žingsnyje. Jei pasirinksite turkų notaro patvirtinimą, oficialus notaro mokestis taikomas kaip atskira eilutė; šią sumą nustato galiojantys turkų notarų atlyginimo įkainiai, ji vienoda visoje Türkiye ir jos nenustato biuras. Jūsų pasiūlyme ji rodoma atskira eilute.

Kas keičia terminą?

Terminą lemia dokumento apimtis, kalbos retumas ir pasirinktas pristatymo greitis. Renkantis Economy terminas maždaug padvigubėja, o Express – sutrumpėja perpus; tiksli pristatymo data apskaičiuojama pagal kalendorių, kai dokumentas įkeliamas.

Sužinokite tikslią savo dokumento kainą

Įkelkite PDF ar nuotrauką ir per kelias sekundes gaukite puslapių skaičių, galimas nuolaidas ir pristatymo datą.

Sužinoti kainą iš karto
Chat on WhatsApp